| Distanz | PW-Kombi | Transporter | Transporter mit Hebebühne |
| 1-100km - Stundentarif | CHF 69.-- | CHF 83.-- | CHF 99.-- |
| 101-200km - km-Tarif * | CHF 1.50 | CHF 1.90 | CHF 2.20 |
| 201-300km - km-Tarif * | CHF 1.40 | CHF 1.80 | CHF 2.10 |
| 301-...km - km-Tarif * | CHF 1.20 | CHF 1.60 | CHF 1.90 |
* hier sind 5 Minuten zum ein- und ausladen inklusive.
zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer und Treibstoffzuschlag gemäss Empfehlung ASTAG
Preisbasis GU-Tarif 2008 / Dieselpreis Fr. 1.55/Liter
Beim Stundentarif berechnen wir die totale Zeit von Rapperswil-Jona via Versender und Empfänger (auch mehrere Abladeorte möglich) und zurück nach Rapperswil-Jona. Der Minimaltarif beträgt 30 Minuten.
Beim km-Tarif berechnen wir die gefahrenen Kilometer gemäss Google Maps von Rapperswil-Jona via Versender und Empfänger (auch mehrere Abladeorte möglich) und zurück nach Rapperswil-Jona. Es wird die optimalste Route berechnet.
| Ladezeit/Entladezeit | CHF | 69.-- | - / Std. |
| Wartezeit | CHF | 49.-- | - / Std. |
| Wartezeit Tagespauschale (ab 6 Stunden) | CHF | 390.-- | - / Std. |
| Nachtzuschlag (Auftragsbeginn zwischen 22.00 und 06.00 Uhr) | + 40% | ||
Attraktive Volumenrabatte erhalten unsere Stammkunden bereits ab einem monatlichen Umsatz von CHF 1000.-
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen